| Nazwa | Status | Cena lokalu netto | Cena brutto | typ | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Mokotów I -> A - A7 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> A - A13 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> A - A22 | Dostępne | 60 185,19 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> A - A24 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> D - D16 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E2 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E3 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E21 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E22 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E25 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E28 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E35 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E45 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E58 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
| Aura Mokotów I -> E - E62 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | Historia cen |
Lista powierzchni dodatkowychauramokotow2026-02-04T03:31:38+01:00
