
Sprawdź ofertę!
Kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowy rabat za rezerwację w ciągu 3 dni!
| Mieszkanie nr | A 2 |
| Metraż | 53,53 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 0 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 927 516,35 zł |
Rabat 48 816,65 zł
| Mieszkanie nr | D 18 |
| Metraż | 49,84 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 873 948,70 zł |
Rabat 45 997,30 zł
| Mieszkanie nr | A 20 |
| Metraż | 44,35 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 815 149,40 zł |
Rabat 42 902,6 zł
| Mieszkanie nr | B 38 |
| Metraż | 33,77 m² |
| Pokoje | 1 |
| Piętro | 0 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 628 277,75 zł |
Rabat 33 067,25 zł
| Mieszkanie nr | B 56 |
| Metraż | 49,14 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 877 771,50 zł |
Rabat 46 198,50 zł
| Mieszkanie nr | B 58 |
| Metraż | 45,02 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 822 968,85 zł |
Rabat 43 314,15 zł
| Mieszkanie nr | B 64 |
| Metraż | 33,75 m² |
| Pokoje | 1 |
| Piętro | 2 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 635 035,10 zł |
Rabat 33 422,9 zł
| Mieszkanie nr | B 68 |
| Metraż | 40,28 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 2 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 756 704,45 zł |
Rabat 39 826,55 zł
| Mieszkanie nr | C 86 |
| Metraż | 54,55 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 961 951,95 zł |
Rabat 50 629,05 zł
| Mieszkanie nr | D 113 |
| Metraż | 42,16 m² |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 0 |
| Stara cena | Nowa cena |
| 781 365,50 zł |
Rabat 41 124,5 zł
←
→
Zobacz co zyskujesz
Kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowy rabat za rezerwację w ciągu 3 dni!
Największe rabaty roku
od 30 do 99 tyś.
Mieszkanie dostępne od ręki
budowa zakończona
Bonusy dla najszybszych
zyskaj dodatkowy rabat
Prezentacja mieszkania
umów się na oględziny lokalu
Możliwość płatności w transzach
harmonogram 10/90
Wsparcie w procesie kredytowym
dostępny doradca kredytowy
Nie widzisz oferty dla siebie? Zobacz pełną listę mieszkań
lub otrzymuj informację o promocjach
